广州大学其作为实行省市共建、以市为主的办学体制,是广东省高水平大学重点建设高校,多年以来学校的录取分数线一直是高考后是很多顶尖学子们重点关注的对象,所以说在这里就一起看下关于广州大学在2022年的高考录取分数线需要多少分才能上吧!
广州大学2022高考录取分数线
1、2022年广州大学在安徽文科的最低录取分数为559分,对应录取位次为5888;理科的最低录取分数为564分,对应录取位次为28959;
2、2022年广州大学在福建历史类的最低录取分数为569分,对应录取位次为3939;物理类的最低录取分数为571分,对应录取位次为17799;
3、2022年广州大学在甘肃文科的最低录取分数为506分,对应录取位次为4239;理科的最低录取分数为442分,对应录取位次为33863;
4、2022年广州大学在广东历史类的最低录取分数为553分,对应录取位次为11417;物理类的最低录取分数为579分,对应录取位次为39090;
5、2022年广州大学在广西文科的最低录取分数为583分,对应录取位次为2717;理科的最低录取分数为540分,对应录取位次为17530。
提示说明:关于广州大学2022年面向各省份的高考录取分数线中,目前还有部分省份暂未公布,故具体各省份分数线详情,如下方列表所示:
年份 | 省份 | 科目类型 | 录取批次 | 最低分/最低位次 |
2022 | 安徽 | 理科 | 本科一批 | 564/28959 |
2022 | 安徽 | 文科 | 本科一批 | 559/5888 |
2022 | 福建 | 物理类 | 本科批 | 571/17799 |
2022 | 福建 | 历史类 | 本科批 | 569/3939 |
2022 | 甘肃 | 理科 | 本科一批I段 | 442/33863 |
2022 | 甘肃 | 文科 | 本科一批I段 | 506/4239 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 579/39090 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 575/42138 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 573/44324 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 570/47873 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 569/48267 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 569/48732 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 563/55620 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 560/58794 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 558/61445 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 557/61652 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 592/27556 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 586/32487 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 582/36329 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 578/39982 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 575/42772 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 569/49158 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 567/51322 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 565/52505 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 565/52645 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 553/66950 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 552/67761 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 545/77628 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科提前批 | 544/78510 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 538/85541 |
2022 | 广东 | 物理类 | 本科批 | 537/87118 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 553/11417 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 551/12251 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 549/12948 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 548/13211 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 542/15976 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 573/5614 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 545/14550 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 544/14938 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 540/16582 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 539/16897 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 539/17101 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 538/17557 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 537/17768 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 533/20015 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 529/22114 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科提前批 | 527/23299 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 521/26498 |
2022 | 广东 | 历史类 | 本科批 | 505/37209 |
2022 | 广西 | 理科 | 本科一批 | 540/17530 |
2022 | 广西 | 文科 | 本科一批 | 583/2717 |
2022 | 贵州 | 理科 | 本科一批 | 524/16498 |
2022 | 贵州 | 文科 | 本科一批 | 588/3367 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 636/5753 |
2022 | 海南 | 综合 | 本科批 | 623/7257 |
2022 | 河北 | 物理类 | 本科批 | 559/33069 |
2022 | 河北 | 历史类 | 本科批 | 573/5975 |
2022 | 河南 | 理科 | 本科一批 | 561/46342 |
2022 | 河南 | 文科 | 本科一批 | 558/8687 |
2022 | 湖北 | 物理类 | 本科批 | 566/21135 |
2022 | 湖北 | 历史类 | 本科批 | 567/4868 |
2022 | 湖南 | 物理类 | 本科批 | 570/20373 |
2022 | 湖南 | 历史类 | 本科批 | 559/5729 |
2022 | 江苏 | 物理类 | 本科批 | 546/59117 |
2022 | 江西 | 理科 | 本科一批 | 560/17538 |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 本科批 | 553/24074 |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 本科批 | 554/5123 |
2022 | 宁夏 | 理科 | 本科一批 | 459/6623 |
2022 | 宁夏 | 文科 | 本科一批 | 523/1226 |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类一段 | 556/51621 |
2022 | 山西 | 理科 | 本科一批B段 | 518/25640 |
2022 | 山西 | 文科 | 本科一批B段 | 532/4419 |
2022 | 四川 | 理科 | 本科一批 | 593/21953 |
2022 | 四川 | 文科 | 本科一批 | 576/5387 |
2022 | 新疆 | 理科 | 本科一批 | 484/- |
2022 | 新疆 | 文科 | 本科一批 | 493/- |
2022 | 云南 | 理科 | 本科一批 | 567/17501 |
2022 | 云南 | 文科 | 本科一批 | 605/4863 |
2022 | 重庆 | 物理类 | 本科批 | 544/22602 |
2022 | 重庆 | 历史类 | 本科批 | 546/5106 |
学习教育作者:佚名 2022-10-29
学习教育作者:佚名 2022-10-29
学习教育作者:佚名 2022-10-29
学习教育作者:佚名 2022-10-29
学习教育作者:佚名 2022-10-29
想去哪 Copyright@ 2020-2098 www.xqunar.com
本站资料均来源互联网收集整理,作品版权归作者所有,如果侵犯了您的版权,请跟我们联系x6tuan@foxmail.com。
网站备案号 : 鄂ICP备19008451号